
UEFA Champions League top scorers 2026/27
Harry Kane leads the chart with 4 goals for Bayern Munich.
Top scorers
UEFA Champions League 2026/27 goal chart. Tap a player for their profile.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 | |
| 22 | 2 |
Assists
Most assists this season.
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 7 | 2 |
Most cards
Yellow and red cards per player.
| # | Player | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 |
Order as in the league's disciplinary list (a red card counts more than a yellow).