
J-League top scorers 2026/27
Ceará Léo leads the chart with 9 goals for Kashima Antlers.
Top scorers
J-League 2026/27 goal chart. Tap a player for their profile.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 19 | 3 |
Assists
Most assists this season.
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 |
Most cards
Yellow and red cards per player.
| # | Player | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 |
Order as in the league's disciplinary list (a red card counts more than a yellow).