
Super Liga top scorers 2026/27
D. Zukić leads the chart with 8 goals for Vojvodina.
Top scorers
Super Liga 2026/27 goal chart. Tap a player for their profile.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 26 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 26 | 2 | |
| 26 | 2 |
Assists
Most assists this season.
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 13 | 2 |
Most cards
Yellow and red cards per player.
| # | Player | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | |
| 1 | 7 | 0 | |
| 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | |
| 18 | 4 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | |
| 29 | 3 | 0 | |
| 29 | 3 | 0 |
Order as in the league's disciplinary list (a red card counts more than a yellow).