
Super League top scorers 2026
Fabio Abreu leads the chart with 28 goals for Beijing Guoan.
Top scorers
Super League 2026 goal chart. Tap a player for their profile.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 28 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 11 | |
| 13 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 13 | 10 | |
| 19 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 23 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 23 | 8 | |
| 27 | 7 | |
| 27 | 7 | |
| 27 | 7 | |
| 27 | 7 |
Assists
Most assists this season.
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 1 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 27 | 5 | |
| 27 | 5 | |
| 27 | 5 | |
| 27 | 5 |
Most cards
Yellow and red cards per player.
| # | Player | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | |
| 1 | 10 | 0 | |
| 1 | 10 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | |
| 4 | 8 | 0 | |
| 7 | 8 | 1 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 9 | 8 | 1 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 17 | 7 | 1 | |
| 18 | 7 | 0 | |
| 18 | 7 | 0 | |
| 18 | 7 | 0 | |
| 18 | 7 | 0 | |
| 18 | 7 | 0 | |
| 23 | 7 | 1 | |
| 24 | 7 | 0 | |
| 24 | 7 | 0 | |
| 24 | 7 | 0 | |
| 24 | 7 | 0 | |
| 28 | 6 | 0 | |
| 28 | 6 | 0 | |
| 30 | 6 | 1 |
Order as in the league's disciplinary list (a red card counts more than a yellow).