
UEFA Nations League top scorers 2026/27
Harry Kane leads the chart with 6 goals for England.
Top scorers
UEFA Nations League 2026/27 goal chart. Tap a player for their profile.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 18 | 2 |
Assists
Most assists this season.
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 26 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 26 | 1 |
Most cards
Yellow and red cards per player.
| # | Player | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 21 | 2 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | |
| 27 | 2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 |
Order as in the league's disciplinary list (a red card counts more than a yellow).