
Friendlies stats 2026: BTTS, over 2.5, corners & cards
425 matches played · intl · updated after every result
Friendlies season at a glance
Every finished league match this season (425), updated after each result.
Goals, BTTS & over/under by team
Per club, in table order: goals per game, both teams to score, over/under lines, clean sheets and blanks.
| # | Team | P | GF/m | GA/m | BTTS | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | CS | FTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2.50 | 0.17 | 17% | 83% | 33% | 33% | 83% | 0% | |
| 2 | 5 | 3.80 | 0.00 | 0% | 100% | 80% | 40% | 100% | 0% | |
| 3 | 8 | 1.00 | 0.75 | 38% | 50% | 13% | 13% | 50% | 25% | |
| 4 | 6 | 3.33 | 1.50 | 50% | 100% | 67% | 67% | 50% | 0% | |
| 5 | 7 | 2.00 | 1.00 | 43% | 71% | 71% | 57% | 57% | 14% | |
| 6 | 4 | 3.50 | 0.50 | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% | |
| 7 | 4 | 2.50 | 0.25 | 25% | 75% | 75% | 25% | 75% | 0% | |
| 8 | 5 | 2.60 | 1.00 | 60% | 80% | 80% | 40% | 40% | 0% | |
| 9 | 4 | 2.50 | 0.75 | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 10 | 5 | 2.40 | 1.20 | 40% | 100% | 80% | 40% | 40% | 20% | |
| 11 | 5 | 2.00 | 0.60 | 60% | 60% | 40% | 40% | 40% | 20% | |
| 12 | 5 | 2.60 | 1.80 | 80% | 80% | 80% | 80% | 20% | 0% | |
| 13 | 6 | 1.67 | 1.17 | 50% | 67% | 50% | 33% | 33% | 17% | |
| 14 | 4 | 3.50 | 0.75 | 25% | 100% | 75% | 50% | 75% | 0% | |
| 15 | 4 | 2.75 | 1.00 | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 16 | 5 | 2.40 | 1.40 | 100% | 100% | 80% | 40% | 0% | 0% | |
| 17 | 4 | 1.25 | 0.00 | 0% | 25% | 25% | 0% | 100% | 25% | |
| 18 | 7 | 2.00 | 1.43 | 71% | 86% | 71% | 43% | 29% | 14% | |
| 19 | 3 | 3.33 | 0.33 | 33% | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% | |
| 20 | 5 | 2.60 | 1.20 | 60% | 80% | 80% | 80% | 40% | 20% | |
| 21 | 3 | 3.00 | 1.00 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | |
| 22 | 4 | 2.25 | 0.75 | 25% | 75% | 50% | 25% | 50% | 25% | |
| 23 | 4 | 3.00 | 1.75 | 75% | 100% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 24 | 3 | 3.33 | 1.67 | 67% | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 25 | 4 | 2.50 | 1.25 | 75% | 75% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 26 | 4 | 2.25 | 1.00 | 50% | 100% | 100% | 25% | 50% | 0% | |
| 27 | 3 | 2.00 | 0.33 | 33% | 67% | 67% | 0% | 67% | 0% | |
| 28 | 4 | 1.75 | 0.75 | 50% | 75% | 75% | 0% | 50% | 0% | |
| 29 | 4 | 2.00 | 1.25 | 75% | 75% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 30 | 3 | 1.33 | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 0% | 67% | 0% | |
| 31 | 4 | 1.25 | 0.75 | 50% | 50% | 50% | 0% | 25% | 25% | |
| 32 | 4 | 1.75 | 1.50 | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 25% | |
| 33 | 6 | 1.83 | 1.50 | 67% | 67% | 67% | 50% | 17% | 17% | |
| 34 | 4 | 0.75 | 0.25 | 25% | 25% | 25% | 0% | 75% | 50% | |
| 35 | 8 | 0.63 | 1.25 | 38% | 63% | 38% | 0% | 38% | 38% | |
| 36 | 3 | 4.33 | 1.33 | 67% | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | |
| 37 | 3 | 2.67 | 0.33 | 33% | 67% | 67% | 67% | 67% | 33% | |
| 38 | 4 | 2.00 | 0.75 | 50% | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% | |
| 39 | 3 | 2.33 | 0.67 | 67% | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | |
| 40 | 4 | 2.00 | 1.00 | 25% | 100% | 75% | 25% | 50% | 25% | |
| 41 | 3 | 2.33 | 1.33 | 67% | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 42 | 4 | 1.50 | 0.75 | 50% | 75% | 50% | 0% | 50% | 0% | |
| 43 | 4 | 1.25 | 0.50 | 25% | 75% | 0% | 0% | 50% | 25% | |
| 44 | 3 | 1.67 | 0.67 | 33% | 67% | 33% | 33% | 67% | 0% | |
| 45 | 4 | 2.00 | 1.50 | 75% | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% | |
| 46 | 4 | 2.00 | 1.50 | 75% | 100% | 50% | 50% | 25% | 0% | |
| 47 | 4 | 1.50 | 1.00 | 25% | 75% | 50% | 25% | 75% | 25% | |
| 48 | 3 | 2.00 | 1.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | |
| 49 | 3 | 1.33 | 0.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 33% | 0% | |
| 50 | 4 | 1.50 | 1.25 | 75% | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% | |
| 51 | 3 | 3.67 | 1.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 52 | 3 | 3.00 | 2.00 | 67% | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | |
| 53 | 3 | 1.67 | 0.67 | 33% | 67% | 67% | 0% | 33% | 33% | |
| 54 | 4 | 2.25 | 1.75 | 75% | 100% | 50% | 50% | 25% | 0% | |
| 55 | 4 | 2.00 | 1.50 | 75% | 100% | 75% | 50% | 0% | 25% | |
| 56 | 4 | 1.50 | 1.00 | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | |
| 57 | 3 | 2.00 | 1.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | |
| 58 | 3 | 1.67 | 1.00 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | |
| 59 | 3 | 1.67 | 1.00 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 33% | |
| 60 | 3 | 1.00 | 0.33 | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | |
| 61 | 3 | 2.00 | 1.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | |
| 62 | 3 | 1.67 | 1.33 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 63 | 3 | 1.67 | 1.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | |
| 64 | 3 | 1.33 | 1.00 | 67% | 67% | 67% | 0% | 33% | 0% | |
| 65 | 3 | 0.67 | 0.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | |
| 66 | 4 | 1.25 | 1.25 | 50% | 75% | 50% | 25% | 25% | 25% | |
| 67 | 4 | 0.75 | 0.75 | 25% | 25% | 25% | 0% | 50% | 25% | |
| 68 | 5 | 1.40 | 1.60 | 60% | 80% | 60% | 20% | 20% | 20% | |
| 69 | 6 | 1.17 | 1.33 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 70 | 5 | 1.40 | 1.60 | 80% | 80% | 80% | 40% | 20% | 0% | |
| 71 | 3 | 1.67 | 2.00 | 67% | 100% | 100% | 33% | 0% | 33% | |
| 72 | 3 | 1.67 | 2.00 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | |
| 73 | 3 | 0.67 | 1.33 | 0% | 33% | 33% | 33% | 67% | 33% | |
| 74 | 3 | 2.33 | 0.67 | 33% | 33% | 33% | 33% | 67% | 67% | |
| 75 | 4 | 1.25 | 0.75 | 50% | 75% | 25% | 0% | 25% | 25% | |
| 76 | 3 | 2.00 | 1.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | |
| 77 | 3 | 1.00 | 0.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 33% | 33% | |
| 78 | 4 | 1.25 | 1.25 | 25% | 75% | 75% | 25% | 50% | 50% | |
| 79 | 5 | 0.80 | 0.80 | 40% | 60% | 40% | 0% | 60% | 40% | |
| 80 | 4 | 1.00 | 1.00 | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 50% | |
| 81 | 7 | 0.57 | 1.43 | 43% | 57% | 43% | 14% | 14% | 57% | |
| 82 | 3 | 2.33 | 1.00 | 67% | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% | |
| 83 | 3 | 1.67 | 1.00 | 33% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% | |
| 84 | 3 | 2.00 | 1.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | |
| 85 | 3 | 1.33 | 1.00 | 33% | 100% | 33% | 0% | 33% | 33% | |
| 86 | 3 | 1.00 | 0.67 | 33% | 67% | 33% | 0% | 67% | 33% | |
| 87 | 3 | 1.67 | 1.67 | 33% | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 88 | 3 | 1.67 | 1.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% | |
| 89 | 3 | 1.33 | 1.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% | 33% | |
| 90 | 3 | 1.33 | 1.33 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | |
| 91 | 3 | 2.00 | 2.33 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | |
| 92 | 4 | 1.00 | 1.50 | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| 93 | 4 | 1.00 | 1.50 | 75% | 100% | 50% | 0% | 0% | 25% | |
| 94 | 4 | 1.75 | 2.75 | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 0% | |
| 95 | 5 | 1.20 | 2.00 | 40% | 80% | 60% | 60% | 20% | 40% | |
| 96 | 5 | 0.60 | 1.80 | 0% | 60% | 60% | 20% | 40% | 80% | |
| 97 | 3 | 2.00 | 1.67 | 67% | 100% | 67% | 33% | 0% | 33% | |
| 98 | 3 | 3.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 99 | 3 | 1.00 | 1.00 | 33% | 67% | 33% | 0% | 33% | 33% | |
| 100 | 3 | 2.33 | 2.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | |
| 101 | 4 | 1.00 | 1.50 | 25% | 75% | 25% | 25% | 25% | 50% | |
| 102 | 4 | 0.25 | 0.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | |
| 103 | 3 | 2.33 | 3.33 | 67% | 100% | 100% | 67% | 0% | 33% | |
| 104 | 4 | 1.75 | 2.50 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | |
| 105 | 3 | 2.00 | 3.00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 106 | 4 | 1.50 | 2.50 | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% | 25% | |
| 107 | 3 | 0.67 | 2.00 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 108 | 4 | 1.00 | 2.25 | 75% | 100% | 75% | 25% | 0% | 25% | |
| 109 | 3 | 1.00 | 2.67 | 33% | 100% | 67% | 67% | 0% | 67% | |
| 110 | 4 | 0.75 | 2.50 | 50% | 75% | 75% | 50% | 0% | 50% | |
| 111 | 3 | 1.33 | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% | 33% | |
| 112 | 3 | 0.67 | 1.00 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | |
| 113 | 3 | 1.33 | 2.00 | 100% | 100% | 33% | 33% | 0% | 0% | |
| 114 | 3 | 0.67 | 1.33 | 33% | 67% | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 115 | 3 | 0.33 | 1.00 | 33% | 67% | 0% | 0% | 33% | 67% | |
| 116 | 4 | 0.50 | 1.75 | 50% | 100% | 25% | 0% | 0% | 50% | |
| 117 | 4 | 0.75 | 2.25 | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% | 25% | |
| 118 | 4 | 0.75 | 3.00 | 75% | 100% | 50% | 50% | 0% | 25% | |
| 119 | 3 | 1.67 | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% | |
| 120 | 3 | 1.67 | 2.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 121 | 3 | 1.33 | 2.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | |
| 122 | 3 | 0.67 | 1.67 | 67% | 100% | 33% | 0% | 0% | 33% | |
| 123 | 4 | 0.50 | 1.25 | 50% | 50% | 50% | 0% | 25% | 50% | |
| 124 | 3 | 0.67 | 2.00 | 67% | 100% | 67% | 0% | 0% | 33% | |
| 125 | 3 | 0.67 | 2.67 | 67% | 100% | 67% | 67% | 0% | 33% | |
| 126 | 4 | 0.25 | 1.75 | 25% | 75% | 25% | 25% | 25% | 75% | |
| 127 | 3 | 0.33 | 2.33 | 33% | 67% | 67% | 33% | 33% | 67% | |
| 128 | 5 | 0.60 | 2.40 | 60% | 100% | 40% | 40% | 0% | 40% | |
| 129 | 4 | 0.25 | 3.75 | 25% | 100% | 75% | 50% | 0% | 75% | |
| 130 | 3 | 1.33 | 2.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% | |
| 131 | 3 | 0.33 | 2.00 | 33% | 67% | 67% | 0% | 0% | 67% | |
| 132 | 3 | 0.00 | 1.67 | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 133 | 3 | 0.33 | 2.33 | 33% | 100% | 67% | 0% | 0% | 67% | |
| 134 | 3 | 0.00 | 2.00 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 135 | 3 | 0.00 | 2.00 | 0% | 67% | 33% | 0% | 0% | 100% | |
| 136 | 3 | 0.33 | 2.67 | 33% | 100% | 67% | 33% | 0% | 67% | |
| 137 | 3 | 0.00 | 2.33 | 0% | 67% | 67% | 0% | 0% | 100% | |
| 138 | 3 | 1.00 | 3.67 | 67% | 100% | 100% | 67% | 0% | 33% | |
| 139 | 5 | 0.00 | 3.60 | 0% | 100% | 80% | 80% | 0% | 100% |
BTTS = both teams scored. Over 2.5 = 3+ goals in the match. CS = clean sheets, FTS = failed to score. Clubs with fewer than 3 games are left out.
Home table
Home matches only, sorted by points.
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:0 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 | 2.60 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | 3.00 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 12 | 2.40 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:4 | 12 | 2.40 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 | 2.20 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:3 | 10 | 2.50 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 | 2.50 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | 2.00 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 3.00 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | 3.00 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | 3.00 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | 2.25 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | 3.00 | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | 2.25 | |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 | 2.25 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 7 | 2.33 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 2.33 | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | 2.33 | |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | 2.33 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | 1.75 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | 2.33 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | 3.00 | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | 3.00 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | 3.00 | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | 3.00 | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | 3.00 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | 2.00 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | 2.00 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | 3.00 | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | 3.00 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | 3.00 | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | 3.00 | |
| 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | 2.00 | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | 3.00 | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | 3.00 | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | 3.00 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | 3.00 | |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | 3.00 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | 3.00 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | 3.00 | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | 3.00 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | 3.00 | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | 3.00 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | 3.00 | |
| 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | 2.00 | |
| 48 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | 1.50 | |
| 49 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 | 1.00 | |
| 50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | 1.20 | |
| 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | 1.25 | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 | 2.00 | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | 2.00 | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | 2.00 | |
| 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | 1.33 | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | 2.00 | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | 2.00 | |
| 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | 2.00 | |
| 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 1.33 | |
| 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 1.33 | |
| 61 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 | 0.80 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 | 3.00 | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | 3.00 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 3.00 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | 3.00 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | 3.00 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 3.00 | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 3.00 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | 3.00 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3.00 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3.00 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3.00 | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3.00 | |
| 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 3.00 | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 | 3.00 | |
| 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | 1.50 | |
| 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 3.00 | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 3.00 | |
| 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | 1.50 | |
| 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | 1.50 | |
| 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | 1.50 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 3.00 | |
| 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 3.00 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 3.00 | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 3.00 | |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 3.00 | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 3.00 | |
| 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 3.00 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | 3.00 | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | 1.50 | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 3.00 | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 3.00 | |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 3.00 | |
| 110 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | 1.00 | |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 3.00 | |
| 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 3.00 | |
| 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 3.00 | |
| 122 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | 1.50 | |
| 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 3.00 | |
| 124 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | 1.50 | |
| 125 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | 1.00 | |
| 126 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 1.50 | |
| 127 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | 1.50 | |
| 128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | 1.50 | |
| 129 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | 1.50 | |
| 130 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | 1.50 | |
| 131 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | 1.50 | |
| 132 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | 1.50 | |
| 133 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 3 | 0.75 | |
| 134 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | 1.00 | |
| 135 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | 1.00 | |
| 136 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 2 | 1.00 | |
| 137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 1.00 | |
| 138 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | 1.00 | |
| 139 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | 1.00 | |
| 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 1.00 | |
| 141 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | 1.00 | |
| 142 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | 1.00 | |
| 143 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | 0.67 | |
| 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1.00 | |
| 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | 1.00 | |
| 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1.00 | |
| 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1.00 | |
| 154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1.00 | |
| 155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 1.00 | |
| 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 1.00 | |
| 167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1.00 | |
| 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | 1.00 | |
| 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 1.00 | |
| 170 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 0.50 | |
| 171 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 0.50 | |
| 172 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 0.50 | |
| 173 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 0.50 | |
| 174 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 0.50 | |
