
Division2 top scorers 2026/27
Silva Leandro leads the chart with 3 goals for Academica Coimbra.
Top scorers
Division2 2026/27 goal chart. Tap a player for their profile.
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 9 | 1 |
Assists
Most assists this season.
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 1 |
Most cards
Yellow and red cards per player.
| # | Player | YC | RC |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 |
Order as in the league's disciplinary list (a red card counts more than a yellow).